Uitslagen
2010:
Standaard
Sport
Old Stock
2011:
Standaard
Sport
Super sport
Old Stock
Boeren sport
| standaardklasse | ||||||||
| startnummer | deelnemer | woonplaats | merk+type trekker | 1e trek | 2e trek | 3e trek | totaal | |
| 0000 kg tot 2500 kg | 2.5 3 | Hendrik jan Horinga | Niekerk | Fendt 103s | 98.51 | 100 | 198.51 | |
| 2.5 8 | Bernard van der mei | De Knipe | Cormick 523 | 99 | 94.4 | 193.4 | ||
| 2.5 7 | Sjoert van Denzel | Nuis | Fordson super Major | 98.3 | 94.46 | 192.76 | ||
| 2.5 16 | S. Postma | Oldekerk | Zetor 4511 | 98.12 | 94.36 | 192.48 | ||
| 2.5 5 | Evert Tolsma | Tzum | Massey Ferguson 158 | 91.4 | 94.4 | 185.8 | ||
| 2.5 9 | Roel van der Meij | De Knipe | John Deere 2120 | 98.51 | 85.97 | 184.48 | ||
| 2.5 2 | Tamme Pool | Damwoude | MF 165 | 97.77 | 86.61 | 184.38 | ||
| 2.5 15 | Robert Jongbloed | Oudehorne | Bukh | 84.22 | 100 | 184.22 | ||
| 2.5 1 | J Holtrop | Lutjegast | Deutz 6005 | 89.79 | 95.61 | 181.4 | ||
| 2.5 10 | W Meijer | Oldehove | Deutz 5206 | 91.77 | 85.69 | 177.46 | ||
| 2.5 4 | Lykele ter Schuur | Oudehorne | Bukh 452 | 89.87 | 83.53 | 173.4 | ||
| 2.5 6 | Martin Smits | Nieuw Roden | Deutz d55 | 89.24 | 84.1 | 173.34 | ||
| 2.5 17 | Arjen Stol | Grijpskerk | Deutz 5206 | 80.73 | 86.04 | 166.77 | ||
| 2.5 13 | Alexander Berghuis | Lutjegast | Ford power Majoor | 86.18 | 75.91 | 162.09 | ||
| 2.5 12 | Gerke Vogelzang | Boerakker | International 453 | 57.16 | 69.26 | 126.42 | ||
| 2.5 14 | Marlies Smink | Cothen | International 824 | 100 | 98.12 | dis | ||
| 2500 kg tot 3500 kg | 3.5 5 | Ricardo de Jong | Bontebok | Deutz 8006 | 100 | 97.16 | 197.16 | |
| 3.5 16 | Marlies Smink | Cothen | International 824 | 100 | 96.2 | 196.2 | ||
| 3.5 10 | Frits ter Schuur | Nieuwehorne | Deutz d8006 | 100 | 96.12 | 196.12 | ||
| 3.5 11 | Marcel Meppelink | Tzum | Belarus 804 | 100 | 95.63 | 195.63 | ||
| 3.5 4 | Gert Prins | Alteveer | John Deere 2130 | 100 | 95.42 | 195.42 | ||
| 3.5 3 | Nico de Vries | De Knipe | Same Saturno 80 | 100 | 95.3 | 195.3 | ||
| 3.5 1 | Selwin Rozema | Niezijl | John Deere 3120 | 99.38 | 95.89 | 195.27 | ||
| 3.5 6 | Peter Westgeest | Houtigehage | International 844-s | 100 | 94.95 | 194.95 | ||
| 3.5 8 | Andries de Jong | Bontebok | Deutz 8006 | 100 | 94.67 | 194.67 | ||
| 3.5 7 | Kees Minnema | It Heideskip | Bolinder 350 | 99.38 | 94.67 | 194.05 | ||
| 3.5 14 | Ronald Swaving | Oldekerk | Fendt Farmer 105ls | 100 | 87.1 | 187.1 | ||
| 3.5 2 | Sjoer de Vries | De Knipe | Leyland 272 | 100 | 87.04 | 187.04 | ||
| 3.5 13 | R Westgeest | Drachten | Fendt 308ls | 100 | 85.24 | 185.24 | ||
| 3.5 12 | Roel van der Mei | De Knipe | John Deere 1020 | 99.06 | 85.81 | 184.87 | ||
| 3.5 9 | Wilko Renkema | Enumatil | Volvo BM 2250 | 96.97 | 84.59 | 181.56 | ||
| 3500 kg tot 4500 kg | 4.5 8 | Pieter Bruinsma | Oudemirdum | International 1046 | 100 | 100 | 97.6 | 297.36 |
| 4.5 12 | Jan Zeinstra | Workum | International 1055 | 100 | 100 | 93.02 | 293.02 | |
| 4.5 9 | R. Ausma | Oldekerk | Steyr 1100 | 100 | 100 | 92.2 | 292.2 | |
| 4.5 18 | Marcus van der Meer | Bontebok | Belarus Ploughmaster | 100 | 98.67 | 198.67 | ||
| 4.5 16 | Pieter Rusken | Oudehorne | Fendt Favorit 102s | 100 | 97.61 | 197.61 | ||
| 4.5 22 | Lykele ter Schuur | Oudehorne | Volvo BM 800 | 100 | 97.06 | 197.06 | ||
| 4.5 6 | Cor Boels | Alteveer | International 1046 | 100 | 96.85 | 196.85 | ||
| 4.5 11 | Sander Pieltjes | Niehove | John Deer 6400 | 100 | 96.32 | 196.32 | ||
| 4.5 2 | J. Holtrop | Lutjegast | Deutz 10006 | 99.25 | 96.85 | 196.1 | ||
| 4.5 17 | Wilfried van der Brug | Nieuwehorne | International 1046 | 98.07 | 97.36 | 195.43 | ||
| 4.5 13 | Andries de Jong | Bontebok | Deutz 8006 | 95.87 | 97.77 | 193.64 | ||
| 4.5 7 | Jacob Methorst | Oudehorne | Volvo BM650 | 94.55 | 98.67 | 193.22 | ||
| 4.5 4 | Chris Tapken | Oude Pekela | International 1046 | 98.1 | 92.12 | 190.22 | ||
| 4.5 15 | Diedrik van Slooten | Sebaldeburen | Ford 7095 | 94.84 | 94.85 | 189.69 | ||
| 4.5 21 | Franke van der Lei | De Wilp | John Deere 3130ls | 97.95 | 91.26 | 189.21 | ||
| 4.5 10 | H.H Speelman | Alteveer | John Deere 3120 | 93.72 | 94.73 | 188.45 | ||
| 4.5 21 | Roelie Akker | Warfstermolen | Volvo 650 | 86.76 | 95.18 | 181.94 | ||
| 4.5 22 | Arnold leistra | Oldekerk | Inter 844-s | 100 | 81.4 | 181.4 | ||
| 4.5 3 | W. van den Hende | Oude Pekela | Belarus MT 3 | 92.18 | 85.08 | 177.26 | ||
| 4.5 20 | Rw Jimmink | Niehove | International 955 | 86.18 | 85.71 | 171.89 | ||
| 4.5 19 | Brouwers&vd Wijk | Boelenslaan | International 946 | 98.55 | 72 | 170.55 | ||
| 4.5 5 | Minkema | De Knipe | John Deere 3130 | 87.02 | 77.46 | 164.48 | ||
| 4.5 1 | Tjeerd Zijlstra | Augustinusga | Fiat 1000 | 79.96 | 84.4 | 164.36 | ||
| 4.5 23 | Wil van Dijk | Biest Houtakker | Valmet 705 | 100 | 100 | 94.97 | dis | |
| 4500 kg tot 5500 kg | 5.5 16 | Erik Brinkhoff | De Knipe | International 1246 | 100 | 94.25 | 194.25 | |
| 5.5 7 | Catharinus Bruinsma | Oudemirdum | International 1046 | 100 | 91.25 | 191.25 | ||
| 5.5 17 | Jan Pieter Venema | Niekerk | John Deere 6230 | 100 | 88.93 | 188.93 | ||
| 5.5 2 | Lieuwe Koopmans | Eastermar | Fendt 614s | 100 | 88.13 | 188.13 | ||
| 5.5 10 | Sijtze Venema | Jistrum | Renault 106.14 | 100 | 86.19 | 186.19 | ||
| 5.5 3 | Pieter Sieperda | Leens | Case 5140 | 98.75 | 86.18 | 184.93 | ||
| 5.5 13 | Bertus van Dijk | Cothen | International 1246 | 97.24 | 83.13 | 180.37 | ||
| 5.5 6 | Henk Smits | Niebert | Volvo BM 800 | 96.64 | 81.32 | 177.96 | ||
| 5.5 15 | Joan Vogelzang | Boerakker | International 946 | 100 | 76.77 | 176.77 | ||
| 5.5 14 | Jille Veening | Lucaswolde | International 845xl | 100 | 75.27 | 175.27 | ||
| 5.5 20 | Homme Dijkstra | Tolbert | John Deere 6400 | 100 | 74.6 | 174.6 | ||
| 5.5 4 | Julien Kuiper | Midwolde | Fendt 311lsa | 96.33 | 74.9 | 171.23 | ||
| 5.5 19 | Erwin Dekker | Amen | Landini 14500 | 91.26 | 73.47 | 164.73 | ||
| 5.5 5 | Gerben Groenveld | Niezijl | John Deere 6410 | 96.62 | 64.63 | 161.55 | ||
| 5.5 18 | Jitze van den Berg | Pieterzijl | John Deere 6400 | 82.58 | 73.27 | 155.85 | ||
| 5500 kg tot 6500 kg | 6.5 13 | Rolf Ubbels | Ezinge | New Holland TM155 | 100 | 100 | 89.7 | 298.67 |
| 6.5 1 | Gerard van Leijsen | Aduard | Fendt 714 | 100 | 100 | 84.9 | 284.9 | |
| 6.5 3 | Grietsje Vermaning | Oldeboorn | Case 1455 | 100 | 98.82 | 198.82 | ||
| 6.5 15 | Jan van de Ploeg | Engwierum | New Holland 8360 | 100 | 98.32 | 198.32 | ||
| 6.5 18 | Harry Vogelzang | Tolbert | International 946 | 100 | 98.05 | 198.05 | ||
| 6.5 9 | Hepke Beintema | Waskemeer | Volvo BM 810 | 100 | 96.66 | 196.66 | ||
| 6.5 11 | Hendrik ter Schuur | Oudehorne | Case 1455 | 100 | 96.1 | 196.1 | ||
| 6.5 10 | Kees van Luit | Sebaldeburen | International 1255 | 98.21 | 96.76 | 194.97 | ||
| 6.5 12 | Albert jan Stavenga | Winsum | John Deere 6810 | 100 | 94.75 | 194.75 | ||
| 6.5 16 | Coen de Lange | Bedum | New Holland 6050 | 100 | 91.22 | 191.22 | ||
| 6.5 7 | Julien Kuiper | Midwolde | Fendt 311lsa | 98.37 | 92.13 | 190.5 | ||
| 6.5 5 | Wieger Koopmans | Eastermar | Fendt 614s | 88.35 | 100 | 188.35 | ||
| 6.5 8 | Dennis Strooboscher | Grijpskerk | John Deer 6430 | 91.96 | 95.85 | 187.81 | ||
| 6.5 6 | Teake-jan Hogeveen | Boerakker | Massey Ferguson 1155 | 93.9 | 93.6 | 187.5 | ||
| 6.5 4 | Jaron Rozema | Niezijl | John Deere 6610 | 100 | 69.31 | 169.31 | ||
| 6.5 14 | Johnny Pel | Engwierum | Valtra n121 | 76.37 | 88.72 | 165.09 | ||
| 6.5 19 | Jarke van de Gaast | Niehove | John Deere 6620 | 79.92 | 82.49 | 162.41 | ||
| 6.5 17 | Bertus van Dijk | Cothen | International 1246 | 82.13 | 76.21 | 158.34 | ||
| 6.5 20 | Klaas-jan Mulder | Houwerzijl | Ford 8340 | 78.13 | 77.73 | 155.86 | ||
| 6.5 2 | Evert Kroes | Oldeboorn | Inter 1455 | 100 | 100 | 86.6 | dis | |
| 6500 kg tot 8000 kg | 8.0 1 | Bart-jan Rozema | Niezijl | John Deere 6930 | 100 | 82.78 | 182.78 | |
| 8.0 15 | Gerard Pel | Engwierum | John Deere | 100 | 82.41 | 182.41 | ||
| 8.0 3 | Raymond Wieringa | Oldehove | Case cvx | 100 | 81.65 | 181.65 | ||
| 8.0 5 | H Stavenga | Engwierum | John Deer 4055 | 100 | 81.59 | 181.59 | ||
| 8.0 13 | Chris Schaap | Ee | Claas Ares 697atz | 100 | 81.36 | 181.36 | ||
| 8.0 8 | Kees van Luit | Sebaldeburen | International 1255 | 100 | 80.59 | 180.59 | ||
| 8.0 12 | Jasper Martini | Niezijl | John Deere 6830 | 100 | 79 | 179 | ||
| 8.0 6 | Berend Ridder | Noordhorn | TM 165 | 100 | 78.77 | 178.77 | ||
| 8.0 4 | Tjeerd de Vries | Hallum | John Deere 4050 | 100 | 77.83 | 177.83 | ||
| 8.0 11 | Markus van der Meer | Bontebok | Deutz m650 | 100 | 75.34 | 175.34 | ||
| 8.0 14 | Auko Venema | Doezum | Fendt 415 | 99.64 | 75.45 | 175.09 | ||
| 8.0 10 | Hendrik ter Schuur | Oudehorne | Case 1455 | 100 | 72.97 | 172.97 | ||
| 8.0 9 | Murk Brandsma | Surhuizum | MF1155 | 98.83 | 72.17 | 171 | ||
| 8.0 7 | Hepke Beintema | Waskemeer | Volvo BM 810 | 80.07 | 66.02 | 146.09 | ||
| 8.0 2 | Rik Hansma | Oldehove | Claas 836 Ares | 79.52 | 79.52 | |||
| 8000 kg tot 11000 kg | 11.6 | Loonbedrijf Ritzema | Zuidwolde | Fendt 824 | 99.8 | 97.52 | 197.32 | |
| 11.8 | Harold Bouwman | Niekerk | New Holland T7040 | 87.02 | 100 | 187.02 | ||
| 11.4 | Bruinsma | Buitenpost | New Holland T7050 | 90.96 | 86.65 | 177.61 | ||
| 11.7 | Bert Steenbergen | Garnwerd | John Deere 8300 | 87.54 | 88.26 | 175.8 |








