Programma 2012
Het nieuwe programma wordt 2 week van te voren bekend gemaakt.
Programma 2011
Onderstaande tijden zijn geschatte starttijden.| Baan 1 Stille Wille | Baan 2 Mission Impossible | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aanvang | klasse | aantal | Opmerkingen | aanvang | klasse | Aantal | opmerkingen | |
| 08:00 uur | standaard 2.5 ton | 20 | 08:00 uur | standaard 5.5 ton | 25 | |||
| 09:00 uur | standaard 3.5 ton | 18 | 09:15 uur | boerensport 5.5 ton | 5 | |||
| 09:55 uur | dames 4.5 ton | 8 | 09:30 uur | standaard 8.0 ton | 23 | |||
| 10:20 uur | standaard 4.5 ton | 23 | 10:40 uur | standaard 6.5 ton | 14 | |||
| 11:30 uur | sport 3.5 ton | 2 | 11:25 uur | demo's | ||||
| 11:35 uur | sport 4.5 ton | 12 | 11:40 uur | standaard 5.5 ton | 25 | |||
| 12:00 uur | sport 2.5 ton | 4 | ||||||
| 12:10 uur | oldstock 1400 kg | 11 | ||||||
| 12:30 uur | oldstock 1850 kg | 7 | ||||||
| 12:45 uur | supersport 3.6 ton | 8 | ||||||
| . | ||||||||
| 13:00 uur | einde 1e trek | 12:55 uur | einde 1e trek | |||||
| 13:10 uur | standaard 2.5 ton | 20 | 13:10 uur | sport 5.5 ton | 9 | |||
| 14:10 uur | standaard 3.5 ton | 18 | 13:30 uur | boerensport 5.5 ton | 5 | |||
| 15:05 uur | dames 4.5 ton | 8 | 13:45 uur | standaard 8.0 ton | 23 | |||
| 15:30 uur | sport 3.5 ton | 2 | 14:45 uur | standaard 6.5 ton | 14 | |||
| 15:35 uur | standaard 4.5 ton | 23 | 15:30 uur | demo's | ||||
| 16:45 uur | sport 4.5 ton | 12 | 15:45 uur | sport 5.5 ton | 9 | |||
| 17:10 uur | sport 2.5 ton | 4 | 16:05 uur | standaard 11.0 ton | 12 | |||
| 17:20 uur | oldstock 1400 kg | 11 | 16:45 uur | standaard 11.0 ton | 12 | |||
| 17:40 uur | oldstock 1850 kg | 7 | ||||||
| 17:55 uur | supersport 3.6 ton | 8 | ||||||
| 18:15 uur | einde 2e trek | 17:30 uur | einde 2e trek |






